Główny Geodeta Kraju 3 lutego 2023 r. ogłosił przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k dla 40 powiatów na obszarze 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w podziale na następujące części i etapy:
Nr części | Nr etapu | Nazwa województwa | Nazwa powiatu | Termin wykonania |
1 | 1 | lubelskie | świdnicki | 26.06.2023 |
2 | lubelskie | łęczyński | 18.07.2023 | |
3 | lubelskie | krasnostawski | 21.08.2023 | |
4 | lubelskie | chełmski | 25.09.2023 | |
lubelskie | Chełm | 25.09.2023 | ||
2 | 1 | lubelskie | janowski | 26.06.2023 |
2 | lubelskie | kraśnicki | 18.07.2023 | |
3 | lubelskie | biłgorajski | 21.08.2023 | |
4 | lubelskie | zamojski | 25.09.2023 | |
lubelskie | Zamość | 25.09.2023 | ||
3 | 1 | lubelskie | opolski | 26.06.2023 |
2 | lubelskie | puławski | 18.07.2023 | |
3 | lubelskie | lubartowski | 21.08.2023 | |
4 | lubelskie | lubelski | 25.09.2023 | |
lubelskie | Lublin | 25.09.2023 | ||
4 | 1 | lubelskie | rycki | 26.06.2023 |
2 | lubelskie | łukowski | 18.07.2023 | |
3 | lubelskie | bialski | 21.08.2023 | |
lubelskie | Biała Podlaska | 21.08.2023 | ||
5 | 1 | mazowieckie | pułtuski | 26.06.2023 |
mazowieckie | żuromiński | 26.06.2023 | ||
2 | mazowieckie | przasnyski | 18.07.2023 | |
3 | mazowieckie | legionowski | 21.08.2023 | |
4 | mazowieckie | ciechanowski | 25.09.2023 | |
6 | 1 | mazowieckie | żyrardowski | 26.06.2023 |
2 | mazowieckie | przysuski | 18.07.2023 | |
3 | mazowieckie | sokołowski | 21.08.2023 | |
4 | mazowieckie | otwocki | 25.09.2023 | |
mazowieckie | piaseczyński | 25.09.2023 | ||
7 | 1 | podlaskie | sejneński | 26.06.2023 |
podlaskie | Suwałki | 26.06.2023 | ||
2 | podlaskie | hajnowski | 18.07.2023 | |
3 | podlaskie | augustowski | 21.08.2023 | |
4 | podlaskie | bielski | 25.09.2023 | |
8 | 1 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 26.06.2023 |
2 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 18.07.2023 | |
3 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 21.08.2023 | |
warmińsko-mazurskie | nidzicki | 21.08.2023 | ||
warmińsko-mazurskie | iławski | 21.08.2023 | ||
4 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 25.09.2023 |
Zasięg terytorialny ogłoszonych przetargów przedstawia ilustracja:
Termin składania ofert mija 2 marca 2023 r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: