Tabela podsumowująca badanie dostępności cyfrowej
| Lp. | Kryterium sukcesu | Ocena / Uwagi |
|---|---|---|
| 1 | 1.1.1 - Treść nietekstowa | Pozytywna |
| 2 | 1.2.1 - Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) | Nie dotyczy |
| 3 | 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) | Pozytywna |
| 4 | 1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) | Pozytywna |
| 5 | 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) | Pozytywna |
| 6 | 1.3.1 - Informacje i relacje | Pozytywna |
| 7 | 1.3.3 - Właściwości zmysłowe | Pozytywna |
| 8 | 1.3.4 – Orientacja | Pozytywna |
| 9 | 1.4.1 - Użycie koloru | Pozytywna |
| 10 | 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku | Pozytywna |
| 11 | 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu | Pozytywna |
| 12 | 2.1.1 - Klawiatura | Pozytywna |
| 13 | 2.1.2 - Bez pułapki na klawiaturę | Pozytywna |
| 14 | 2.2.1 - Dostosowanie czasu | Pozytywna |
| 15 | 2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie | Pozytywna |
| 16 | 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu | Pozytywna |
| 17 | 2.4.2 - Tytuł strony | Pozytywna |
| 18 | 2.4.3 - Kolejność fokusu | Pozytywna |
| 19 | 2.4.4 - Cel łącza (w kontekście) | Pozytywna |
| 20 | 2.4.5 - Wiele dróg | Pozytywna |
| 21 | 2.4.7 - Widoczny fokus | Pozytywna |
| 22 | 3.2.3 - Spójna nawigacja | Pozytywna |
| 23 | 3.3.1 - Identyfikacja błędu | Pozytywna |
| 24 | 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje | Pozytywna |
| 25 | 3.3.3 - Sugestie korekty błędów | Pozytywna |
| 26 | 3.3.4 - Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) | Nie dotyczy |
Testowane podstrony
- https://power.gugik.gov.pl/
- https://power.gugik.gov.pl/tematy-szkolen/
- https://power.gugik.gov.pl/terminy-i-miejsca-szkolen/
- https://power.gugik.gov.pl/do-pobrania/
- https://power.gugik.gov.pl/qa/
- https://power.gugik.gov.pl/test/
- https://power.gugik.gov.pl/kursy-e-learning/
- https://power.gugik.gov.pl/281-2/
- https://power.gugik.gov.pl/kontakt-2/
Dodatkowe informacje
Raport z samooceny dostępności cyfrowej serwisu jest dostępny na stronie: Raport z samooceny strony.