04.03.2022 Stacje referencyjne systemów komercyjnych przyjętych do PZGiK - aktualizacja - Aktualności
04.03.2022 Stacje referencyjne systemów komercyjnych przyjętych do PZGiK - aktualizacja
Operatorzy sytemu SmartNet opublikowali na stronie internetowej informację na temat włączenia stacji referencyjnych swojego systemu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Poniżej przedstawiamy zestawienie danych publikowanych na stronach internetowych poszczególnych systemów.
Lp. | Nazwa systemu pozycjonowania | Dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK | Link do informacji na stronie www | Informacja o przyjęciu stacji do PZGiK |
1 | ASG-EUPOS | 0,03 m dla wsp. poziomych 0,05 m dla wysokości | Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych | |
2 | NADOWSKI NET | 0,03 m dla wsp. poziomych 0,05 m dla wysokości | http://nadowski.pl/nadowski-net/tabela-stacji-referencyjnych/ | |
3 | TPI NETpro | 0,03 m dla wsp. poziomych 0,05 m dla wysokości | ||
4 | VRSNet | 0,03 m dla wsp. poziomych 0,05 m dla wysokości | ||
5 | SmartNet | 0,03 m dla wsp. poziomych 0,05 m dla wysokości | https://www.smartnetleica.pl/smartnet/nasze-uslugi/siec-rtn/ | https://www.smartnetleica.pl/smartnet/zasoby/mapa-stacji-referencyjnych/ |
6 | RtkNet | 0,03 m dla wsp. poziomych 0,05 m dla wysokości | Brak informacji |
Tym samym, pięciu z sześciu operatorów systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju publikuje informacje na temat włączenia stacji referencyjnych pracujących w tych systemach do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.