Usługi pobierania ATOM
Usługa ATOM1 – jest usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych.
Poniżej wykaz adresów usług ATOM udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii:
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Link do adresu usługi |
---|---|---|
![]() | BDOT10k -woj. lubuskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_lubuskie |
![]() | BDOT10k -woj. warmińsko-mazurskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_warminsko_mazurskie |
![]() | BDOT10k -woj. podkarpackie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_podkarpackie |
![]() | BDOT10k -woj. małopolskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_malopolskie |
![]() | BDOT10k -woj. świętokrzyskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_swietokrzyskie |
![]() | BDOT10k -woj. pomorskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_pomorskie |
![]() | BDOT10k -woj. kujawsko-pomorskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_kujawsko_pomorskie |
![]() | BDOT10k -woj. mazowieckie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_mazowieckie |
![]() | BDOT10k -woj. podlaskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_podlaskie |
![]() | BDOT10k -woj. śląskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_slaskie |
![]() | BDOT10k -woj. wielkopolskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_wielkopolskie |
![]() | BDOT10k -woj. lubelskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_lubelskie |
![]() | BDOT10k -woj. łódzkie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_lodzkie |
![]() | BDOT10k -woj. opolskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_opolskie |
![]() | BDOT10k -woj. zachodniopomorskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_zachodniopomorskie |
![]() | BDOT10k -woj. dolnośląskie | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/BDOT10k_dolnoslaskie |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Link do adresu usługi |
---|---|---|
![]() | Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/GUGIK_PRG |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Link do adresu usługi |
---|---|---|
![]() | Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO 2021) | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/GUGIK_BDOO_2021 |
![]() | Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO 2015) | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/GUGIK_BDOO_2015 |
![]() | Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/GUGIK_PRNG |
Rodzaj usługi | Nazwa usługi | Link do adresu usługi |
---|---|---|
![]() | Numeryczny Model Terenu o interwale siatki co najmniej 100 m | http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/GUGIK_NMT100 |
1ATOM to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie. Szczegółowe informacje na temat profilu usług ATOM dostępne są w dokumencie Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services pod adresem: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf.